clipboard 2007 Final NFL Standings
Regular Season
Through Dec. 30, 2007
horizontal rule
Note: For optimal viewing you can re-size the frames by dragging their borders.

- American Football Conference -

AFC East W L T Pct PF PA Home Road AFC NFC Div Streak
*- New England 16 0 0 1.000 589 274 8-0 8-0 12-0 4-0 6-0 Won 16
Buffalo 7 9 0 .438 252 354 4-4 3-5 6-6 1-3 4-2 Lost 3
NY Jets 4 12 0 .250 268 355 3-5 1-7 4-8 0-4 2-4 Won 1
Miami 1 15 0 .063 267 437 1-7 0-8 1-11 0-4 0-6 Lost 2
AFC North W L T Pct PF PA Home Road AFC NFC Div Streak
z- Pittsburgh 10 6 0 .625 393 269 7-1 3-5 7-5 3-1 5-1 Lost 1
Cleveland 10 6 0 .625 402 382 7-1 3-5 7-5 3-1 3-3 Won 1
Cincinnati 7 9 0 .436 380 385 5-3 2-6 6-6 1-3 3-3 Won 2
Baltimore 5 11 0 .313 275 384 4-4 1-7 2-10 3-1 1-5 Won1
AFC South W L T Pct PF PA Home Road AFC NFC Div Streak
z- Indianapolis 13 3 0 .813 450 262 6-2 7-1 9-3 4-0 5-1 Lost 1
y- Jacksonville 11 5 0 .688 411 304 6-2 5-3 8-4 3-1 2-4 Lost 1
y- Tennessee 10 6 0 .625 301 297 5-3 5-3 7-5 3-1 4-2 Won 3
Houston 8 8 0 .500 379 384 6-2 2-6 5-7 3-1 1-5 Won 1
AFC West W L T Pct PF PA Home Road AFC NFC Div Streak
z- San Diego 11 5 0 .688 412 284 7-1 4-4 9-3 2-2 5-1 Won 6
Denver 7 9 0 .438 320 409 5-3 2-6 6-6 1-3 3-3 Won 1
Kansas City 4 12 0 .250 226 335 2-6 2-6 3-9 1-3 2-4 Lost 9
Oakland 4 12 0 .250 283 398 2-6 2-6 4-8 0-4 2-4 Lost 4


- National Football Conference -

NFC East W L T Pct PF PA Home Road AFC NFC Div Streak
*- Dallas 13 3 0 .813 455 325 6-2 7-1 3-1 10-2 4-2 Lost 1
y- NY Giants 10 6 0 .625 373 351 3-5 7-1 3-1 7-5 3-3 Lost 1
y- Washington 9 7 0 .563 334 310 5-3 4-4 2-2 7-5 3-3 Won 4
Philadelphia 8 8 0 .500 336 300 3-5 5-3 3-1 5-7 2-4 Won 3
NFC North W L T Pct PF PA Home Road AFC NFC Div Streak
z- Green Bay 13 3 0 .813 435 291 7-1 6-2 4-0 9-3 4-2 Won 1
Minnesota 8 8 0 .500 365 311 5-3 3-5 2-2 6-6 3-3 Lost 2
Detroit 7 9 0 .438 346 444 5-3 2-6 3-1 4-8 3-3 Lost 1
Chicago 7 9 0 .438 334 348 4-4 3-5 3-1 4-8 2-4 Won 2
NFC South W L T Pct PF PA Home Road AFC NFC Div Streak
z- Tampa Bay 9 7 0 .563 334 270 6-2 3-5 1-3 8-4 5-1 Lost 2
Carolina 7 9 0 .438 267 347 2-6 5-3 0-4 7-5 3-3 Won 1
New Orleans 7 9 0 .438 379 388 3-5 4-4 1-3 6-6 3-3 Lost 2
Atlanta 4 12 0 .250 259 414 3-5 1-7 1-3 3-9 1-5 Won 1
NFC West W L T Pct PF PA Home Road AFC NFC Div Streak
z- Seattle 10 6 0 .625 393 291 7-1 3-5 2-2 8-4 5-1 Lost 1
Arizona 8 8 0 .500 404 399 6-2 2-6 3-1 5-7 3-3 Won 2
San Francisco 5 11 0 .313 219 364 3-5 2-6 1-3 4-8 3-3 Lost 1
St. Louis 3 13 0 .188 263 438 1-7 2-6 0-4 3-9 1-5 Lost 4


x - clinched playoff berth
y - clinched Wild Card
z - clinched Division title
* - clinched Division and home field advantage

NFL tiebreaker rules

Standings source: NFL.com

Last updated Friday, March 21, 2008

Top
Stats
Home

Copyright © 2007, 2008, David E. Brooks.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form
without the express written consent of the author.