Salary cap primer
2005 Raiders salaries
| Rank | Team | Amount |
| 1 | Seattle | $100,604,116 |
| 2 | Atlanta | $98,787,003 |
| 3 | Oakland | $98,199,827 |
| 4 | New Orleans | $96,027,339 |
| 5 | Denver | $95,409,738 |
| 6 | Baltimore | $94,699,413 |
| 7 | New England | $94,409,059 |
| 8 | Carolina | $90,207,818 |
| 9 | Minnesota | $85,405,909 |
| 10 | Pittsburgh | $84,225,127 |
| 11 | Kansas City | $83,390,185 |
| 12 | Jacksonville | $83,310,713 |
| 13 | San Francisco | $82,824,487 |
| 14 | New York Giants | $82,422,436 |
| 15 | Dallas | $82,234,816 |
| 16 | Houston | $81,743,598 |
| 17 | Buffalo | $80,937,517 |
| 18 | Detroit | $80,555,718 |
| 19 | New York Jets | $79,346,324 |
| 20 | St. Louis | $78,874,540 |
| 21 | San Diego | $78,729,437 |
| 22 | Chicago | $78,447,028 |
| 23 | Indianapolis | $77,425,584 |
| 24 | Arizona | $76,539,161 |
| 25 | Cincinnati | $74,841,371 |
| 26 | Tampa Bay | $73,770,494 |
| 27 | Cleveland | $73,505,292 |
| 28 | Philadelphia | $72,721,279 |
| 29 | Miami | $70,942,305 |
| 30 | Washington | $66,108,711 |
| 31 | Green Bay | $64,740,177 |
| 32 | Tennessee | $61,332,658 |
Source(s): NFL Players Association
Last updated Friday, January 19, 2007