| Rank | Team | Amount |
| 1 | New York Jets | $87,343,231 |
| 2 | Pittsburgh | $85,069,621 |
| 3 | Houston | $76,507,361 |
| 4 | Dallas | $74,349,380 |
| 5 | San Francisco | $74,206,418 |
| 6 | Cleveland | $72,608,879 |
| 7 | San Diego | $72,217,476 |
| 8 | Chicago | $71,100,714 |
| 9 | Atlanta | $70,398,845 |
| 10 | Oakland | $68,577,160 |
| 11 | Tampa Bay | $65,313,302 |
| 12 | St. Louis | $64,711,225 |
| 13 | Indianapolis | $63,888,511 |
| 14 | Arizona | $63,492,594 |
| 15 | Denver | $63,107,999 |
| 16 | Kansas City | $61,658,469 |
| 17 | New York Giants | $59,729,220 |
| 18 | Philadelphia | $58,556,064 |
| 19 | Buffalo | $58,308,460 |
| 20 | Detroit | $57,914,621 |
| 21 | Cincinnati | $57,831,350 |
| 22 | Washington | $56,380,875 |
| 23 | Miami | $56,125,521 |
| 24 | Tennessee | $55,120,818 |
| 25 | Seattle | $52,592,281 |
| 26 | New England | $52,119,527 |
| 27 | New Orleans | $52,119,527 |
| 28 | Carolina | $51,925,170 |
| 29 | Jacksonville | $49,364,276 |
| 30 | Baltimore | $47,132,147 |
| 31 | Minnesota | $44,219,850 |
| 32 | Green Bay | $39,720,069 |
Source(s): NFL Players Association
Posted Sunday, April 6, 2003